| Birth | 14-09-1956 / 04-04-2018 (aged 61) | |||
| Place | Hillingdom, England | |||
| Height | 1.73 m | |||
| Position | Midfielder | |||
| England | 84 caps, 3 goals | |||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols |
| 1973–1979 | Chelsea | ENG | 207 | 35 |
| 1979–1984 | Man United | ENG | 194 | 10 |
| 1984–1987 | AC Milan | ITA | 105 | 3 |
| 1987 | Paris Saint-Germain | FRA | 13 | 0 |
| 1987–1989 | Rangers | SCO | 96 | 4 |
| 1989–1994 | QPR | ENG | 182 | 10 |
| 1994 | Crystal Palace | ENG | 1 | 0 |
| 1994–1996 | QPR | ENG | 25 | 0 |
| 1996 | Wycombe | ENG | 1 | 0 |
| 1996–1997 | Hibernian | SCO | 17 | 0 |
| 1997 | Millwall | ENG | 4 | 0 |
| 1997 | Leyton Orient | ENG | 3 | 0 |
| 848 | 62 | |||
| 1 | FA Cup | 1982-83 |
| 1 | Charity Shield | 1983 |
| 2 | Scottish Premier League | 1988-89, 1989-90 |
| 1 | Scottish League cup | 1988-89 |
| 1 | PFA Second division TOTY | 1976-77 |
| 1 | World Soccer World XI | 1985 |
| 2 | World Cups played | 1982, 1986 |
| 1 | UEFA Euro played | 1980 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário