| Birth | 22-03-1979 | ||||
| Place | Esquel, Argentina | ||||
| Height | 1.80 m | ||||
| Position | Defensive midfielder | ||||
| Argentina | 3 caps, 0 goals | ||||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
| 1997–1998 | Newell's Old Boys | ARG | 31 | 1 | |
| 1998–2000 | Sporting CP | POR | 62 | 6 | 1 |
| 2000–2007 | La Coruña | ESP | 212 | 0 | 1 |
| 2007–2008 | Racing Santander | ESP | 41 | 6 | 1 |
| 2008–2010 | Sevilla | ESP | 54 | 1 | - |
| 2010–2012 | RCD Espanyol | ESP | 19 | 0 | - |
| 2011–2012 | Barcelona SC | ECU | 7 | 0 | - |
| 2012 | Enosis Paralimni | CYP | 8 | 0 | - |
| 434 | 14 | 3 | |||
| 1 | Primeira Liga | 1999-2000 |
| 2 | Copa del Rey | 2001-02, 2009-10 |
| 2 | Supercopa de Espana | 2000-01, 2002-03 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário