| Birth | 01-09-1983 / 01-06- 2019 (aged 35) | ||||
| Place | Utrera, Spain | ||||
| Height | 1.75 m | ||||
| Position | Winger | ||||
| Spain | 21 caps, 4 goals | ||||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
| 2000–2004 | Sevilla | ESP | 86 | 21 | 3 |
| 2004–2007 | Arsenal | ENG | 110 | 23 | 26 |
| 2006–2007 | Real Madrid | ESP | 38 | 7 | 3 |
| 2007–2012 | Atletico Madrid | ESP | 154 | 14 | 30 |
| 2008–2009 | Benfica | POR | 34 | 6 | 8 |
| 2012–2016 | Sevilla | ESP | 157 | 16 | 33 |
| 2016–2017 | RCD Espanyol | ESP | 23 | 4 | 4 |
| 2018 | Cordoba | ESP | 17 | 1 | 4 |
| 2018 | Xinjiang Tianshan | CHN | 14 | 4 | 7 |
| 2019 | Extremadura | ESP | 9 | 0 | 1 |
| 642 | 96 | 119 | |||
| 5 | UEFA Europa League | 2009-10, 2011-12, 2013-14, 2014-15, 2015-16 |
| 1 | Premier League | 2003-04 |
| 1 | FA Cup | 2004-05 |
| 1 | La Liga | 2006-07 |
| 1 | UEFA Super cup | 2010 |
| 1 | Taça da Liga | 2008-09 |
| 1 | Segunda Division | 2000-01 |
| 1 | Community Shield | 2004 |
| 1 | Premier League PofM | 2004 |
| 1 | World Cup played | 2006 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário