Birth | 12-05-1988 | ||||
Place | Rio de Janeiro, Brazil | ||||
Height | 1.74 m | ||||
Position | Left back | ||||
Brazil | 58 caps, 6 goals | ||||
Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
2005–2006 | Fluminense | BRA | 30 | 6 | - |
2007–2022 | Real Madrid | ESP | 544 | 38 | 103 |
574 | 44 | 103 |
5 | UEFA Champions League | 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22 |
6 | La Liga | 2006-07, 2007-08, 2011-12, 2016-17, 2019-20, 2021-22 |
2 | Copa del Rey | 2010-11, 2013-14 |
5 | Supercopa de Espana | 2008, 2012, 2017, 2019-20, 2021-22 |
3 | UEFA Super cup | 2014, 2016, 2017 |
4 | FIFA Club World Cup | 2014, 2016, 2017, 2018 |
1 | Carioca | 2005 |
1 | Confederations Cup | 2013 |
1 | Serie A TOTY | 2006 |
3 | UEFA TOTY | 2011, 2017, 2018 |
6 | FIFA FIFPro World XI | 2012, 2015-2019 |
1 | La Liga TOTY | 2015-16 |
4 | UCL TOTY | 2010-11, 2015-16, 2016-17, 2017-18 |
2 | World Cup played | 2014, 2018 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário