| Birth | 16-02-1958 / 09-08-2014 (aged 56) | |||
| Place | Rozdil, Ukranian SSR | |||
| Height | 1.80 m | |||
| Position | Midfielder | |||
| CF Index | 3.51 | |||
| USSR | 20 caps, 1 goal | |||
| Season | Club | Liga | Caps | Goals |
| 1977–1980 | Karpaty Lviv | USSR | 134 | 12 |
| 1981–1990 | Dynamo Kyiv | USSR | 240 | 11 |
| 1991 | Maccabi Tel Aviv | ISR | 28 | 4 |
| 1991–1993 | Bnei Yehuda | ISR | 62 | 3 |
| 464 | 30 | |||
| 5 | USSR Top League | 1979, 1981, 1985, 1986, 1990 |
| 4 | Soviet Cup | 1982, 1985, 1987, 1990 |
| 1 | UEFA Cup Winners Cup | 1986 |
| 1 | Toto Cup | 1992 |
| 2 | World Cups played | 1982, 1986 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário