| Birth | 23-06-1972 | |||
| Place | Shizuoka, Japan | |||
| Height | 1.80 m | |||
| Position | Centre back | |||
| Japan | 3 caps, 0 goals | |||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols |
| 1995–2000 | Nagoya Grampus | JAP | 210 | 6 |
| 2000–2002 | Jubilo Iwata | JAP | 64 | 3 |
| 2003–2010 | Kashima Antlers | JAP | 231 | 5 |
| 505 | 14 | |||
| 4 | J. League | 2002, 2007, 2008, 2009 |
| 2 | Japan Cup | 1995, 2010 |
| 2 | Japan Super Cup | 1996, 2009 |
| 1 | J. League TOTY | 2001 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário