| Birth | 14-04-1990 | |||
| Place | Reykjavik, Iceland | |||
| Height | 1.86 m | |||
| Position | Striker | |||
| Iceland | 64 caps, 26 goals | |||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols |
| 2006–2007 | HK | ISL | 5 | 1 |
| 2010–2011 | AZ | NED | 43 | 18 |
| 2011–2015 | Ajax | NED | 105 | 35 |
| 2015–2019 | Nantes | FRA | 33 | 4 |
| 2016 | Galatasaray | TUR | 0 | 0 |
| 2019–2020 | AIK | SWE | 44 | 4 |
| 2021 | IFK Goteborg | SWE | 17 | 4 |
| 247 | 66 | |||
| 3 | Eredivisie | 2011-12, 2012-13, 2013-14 |
| 1 | Cruyff Shield | 2013 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário