Birth | 18-6-1963 | |||
Place | Remedios, Colombia | |||
Height | 1.70 m | |||
Position | Midfielder | |||
Colombia | 15 caps, 1 goal | |||
Season | Club | Lg | Caps | Gols |
1984–1992 | Atletico Nacional | COL | 169 | 14 |
1993 | Atletico Huila | COL | 36 | 2 |
1994–1995 | Ind. Medellin | COL | 23 | 0 |
228 | 16 |
1 | Colombia League | 1991 |
1 | Copa Libertadores | 1989 |
1 | World Cups played | 1990 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário