| Birth | 12-6-1962 | |||
| Place | Medellin, Colombia | |||
| Height | 1.68 m | |||
| Position | Right back | |||
| Colombia | 61 caps, 1 goal | |||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols |
| 1981–1983 | Ind. Medellin | COL | 32 | 0 |
| 1984–1985 | Bucaramanga | COL | 66 | 1 |
| 1986 | America de Cali | COL | 34 | 0 |
| 1987–1996 | Atletico Nacional | COL | 286 | 2 |
| 418 | 3 | |||
| 1 | Copa Libertadores | 1989 |
| 1 | Copa Interamericana | 1989 |
| 2 | Colombia League | 1991, 1994 |
| 2 | World Cups played | 1990, 1994 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário