| Birth | 08-09-1978 | |||
| Place | Okawa, Japan | |||
| Height | 1.85 m | |||
| Position | Centre back | |||
| Japan | 0 caps, 0 goals | |||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols |
| 1997–2006 | Nagoya Grampus | JAP | 290 | 16 |
| 2007–2010 | Kashiwa Reysol | JAP | 96 | 8 |
| 2010–2011 | Jubilo Iwata | JAP | 27 | 0 |
| 2012–2015 | Avispa Fukuoka | JAP | 77 | 1 |
| 489 | 25 | |||
| 1 | Japan Cup | 1999 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário