Birth | 09-03-1984 | ||||
Place | Marseille, France | ||||
Height | 1.82 m | ||||
Position | Right back | ||||
France | 0 caps, 0 goals | ||||
Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
2004–2006 | Juventus | ITA | 0 | 0 | - |
2004–2006 | Crotone | ITA | 77 | 7 | - |
2006–2007 | Siena | ITA | 14 | 1 | - |
2007–2008 | Genoa | ITA | 39 | 0 | 3 |
2008–2010 | Sevilla | ESP | 66 | 4 | 2 |
2011 | Genoa | ITA | 13 | 0 | 1 |
2011–2016 | Lazio | ITA | 125 | 1 | 9 |
2016–2017 | Atalanta | ITA | 11 | 1 | - |
345 | 14 | 15 |
1 | Copa del Rey | 2009-10 |
1 | Coppa Italia | 2012-13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário