| Birth | 27-12-1985 | ||||
| Place | Bastia, France | ||||
| Height | 1.90 m | ||||
| Position | Centre back | ||||
| France | 36 caps, 1 goal | ||||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
| 2003–2006 | Frejus | FRA | 58 | 0 | - |
| 2006–2011 | Lille | FRA | 162 | 10 | 5 |
| 2011–2014 | Valencia | ESP | 92 | 8 | 3 |
| 2014–2015 | AC Milan | ITA | 44 | 4 | 3 |
| 2015–2017 | Sevilla | ESP | 78 | 3 | 1 |
| 2017–2019 | Marseille | FRA | 75 | 3 | 3 |
| 2019–2020 | Fenerbahçe | TUR | 7 | 0 | - |
| 2020–2021 | Boavista | POR | 22 | 0 | - |
| 2021– | Troyes | FRA | 17 | 3 | - |
| 555 | 31 | 15 | |||
| 1 | World Cup | 2018 |
| 1 | UEFA Europa League | 2015-16 |
| 1 | Ligue 1 | 2010-11 |
| 1 | Coupe de France | 2010-11 |
| 1 | Ligue 1 TOTY | 2010-11 |
| 1 | Europa League TOTY | 2015-16 |
| 1 | World Cup played | 2018 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário