Birth | 08-01-1988 | ||||
Place | Teverga, Spain | ||||
Height | 1.80 m | ||||
Position | Striker, winger | ||||
Spain | 2 caps, 1 goal | ||||
Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
2005–2006 | Real Oviedo | ESP | 5 | 3 | - |
2006–2011 | La Coruña | ESP | 106 | 17 | 5 |
2008 | Alaves | ESP | 10 | 3 | - |
2008–2009 | Malaga | ESP | 29 | 3 | 3 |
2011–2014 | Atletico Madrid | ESP | 141 | 25 | 19 |
2014–2019 | FC Porto | POR | 51 | 7 | 8 |
2015–2017 | Villarreal | ESP | 40 | 7 | 5 |
2017–2018 | La Coruña | ESP | 31 | 9 | 5 |
2019–2021 | Osasuna | ESP | 46 | 3 | 1 |
2022 | Malaga | ESP | 2 | 0 | - |
461 | 77 | 46 |
1 | UEFA Europa League | 2011-12 |
1 | La Liga | 2013-14 |
1 | Copa del Rey | 2012-13 |
1 | UEFA Super cup | 2012 |
1 | Supertaça Portugal | 2018 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário