| Birth | 21-08-1989 | ||||
| Place | Valls, Spain | ||||
| Height | 1.76 m | ||||
| Position | Right back, winger | ||||
| Spain | 1 cap, 0 goals | ||||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
| 2011–2014 | Almeria | ESP | 130 | 19 | 20 |
| 2014–2015 | Sevilla | ESP | 47 | 6 | 11 |
| 2015–2018 | Barcelona | ESP | 51 | 4 | 11 |
| 2018–2021 | Sevilla | ESP | 39 | 0 | 4 |
| 2019–2020 | Alaves | ESP | 29 | 2 | 5 |
| 2021– | RCD Espanyol | ESP | 34 | 2 | - |
| 330 | 33 | 51 | |||
| 1 | UEFA Europa League | 2014-15 |
| 2 | La Liga | 2015-16, 2017-18 |
| 3 | Copa del Rey | 2015-16, 2016-17, 2017-18 |
| 1 | Supercopa de Espana | 2016 |
| 1 | Europa League TOTY | 2014-15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário