Birth | 11-03-1987 | |||
Place | Rio de Janeiro, Brazil | |||
Height | 1.81 m | |||
Position | Left back | |||
Brazil | 1 cap, 0 goals | |||
Season | Club | Lg | Caps | Gols |
2011 | Nova Iguaçu | BRA | 14 | 0 |
2011 | Botafogo | BRA | 32 | 0 |
2012–2016 | Sao Paulo | BRA | 91 | 2 |
2013 | Benfica | POR | 7 | 0 |
2014 | Criciuma | ESP | 21 | 0 |
2015–2016 | Albirex Niigata | JAP | 66 | 1 |
2017–2021 | Gremio | BRA | 228 | 2 |
2022– | Avai | BRA | 26 | 0 |
485 | 5 |
1 | Primeira Liga | 2013–14 |
1 | Taca de Portugal | 2013–14 |
1 | Copa Sudamericana | 2012 |
1 | Copa Libertadores | 2017 |
1 | Recopa Sudamericana | 2018 |
4 | Gaucho | 2018, 2019, 2020, 2021 |
1 | Serie A TOTY | 2011 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário