Birth | 26-04-1987 | ||||
Place | Madrid, Spain | ||||
Height | 1.77 m | ||||
Position | Right back | ||||
Spain | 0 caps, 0 goals | ||||
Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
2005–2011 | Rayo Vallecano | ESP | 131 | 18 | - |
2011–2016 | Sevilla | ESP | 172 | 15 | 14 |
2016–2018 | Schalke 04 | GER | 10 | 1 | - |
2018–2022 | Levante | ESP | 100 | 14 | 2 |
413 | 48 | 16 |
3 | UEFA Europa League | 2013-14, 2014-15, 2015-16 |
1 | Segunda Division | 2007-08 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário