| Birth | 26-07-1988 | ||||
| Place | Moreno, Argentina | ||||
| Height | 1.79 m | ||||
| Position | Winger | ||||
| Argentina | 5 caps, 0 goals | ||||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
| 2006–2007 | Deportivo Moron | ARG | 34 | 5 | - |
| 2009–2014 | Sevilla | ESP | 157 | 16 | 25 |
| 2014 | Boca Juniors | ARG | 1 | 0 | - |
| 2014–2016 | Genoa | ITA | 45 | 5 | 7 |
| 2016–2020 | Roma | ITA | 136 | 32 | 27 |
| 2020–2021 | Fenerbahçe | TUR | 4 | 3 | - |
| 2022 | Salernitana | ITA | 11 | 0 | - |
| 388 | 61 | 59 | |||
| 1 | UEFA Europa League | 2013-14 |
| 1 | Copa del Rey | 2009-10 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário