Birth | 01-07-1991 | ||||
Place | Castanheira do Ribatejo, Portugal | ||||
Height | 1.71 m | ||||
Position | Right back | ||||
Portugal | 0 caps, 0 goals | ||||
Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
2010–2011 | Pinhalnovense | POR | 25 | 0 | - |
2011–2013 | Paços de Ferreira | POR | 27 | 0 | 1 |
2012 | Moreirense | POR | 10 | 0 | 0 |
2013–2016 | Sevilla | ESP | 78 | 3 | 9 |
2015 | Genoa | ITA | 9 | 1 | - |
2016–2018 | Olympiacos | GRE | 67 | 4 | 12 |
2018–2021 | Braga | POR | 8 | 0 | 1 |
2019–2020 | Rio Ave | POR | 22 | 0 | 2 |
2021– | Famalicão | POR | 38 | 0 | 3 |
284 | 8 | 28 |
3 | UEFA Europa League | 2013-14, 2014-15, 2015-16 |
1 | Greece Super League | 2016-17 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário