| Birth | 07-01-1989 | ||||
| Place | Buenos Aires, Argentina | ||||
| Height | 1.80 m | ||||
| Position | Left back | ||||
| Argentina | 5 caps, 0 goals | ||||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
| 2007–2011 | Liverpool | ENG | 62 | 1 | 5 |
| 2010–2011 | Galatasaray | TUR | 19 | 0 | 1 |
| 2011–2013 | Sporting CP | POR | 66 | 6 | 11 |
| 2013–2015 | Atletico Madrid | ESP | 17 | 0 | 3 |
| 2014–2015 | Rayo Vallecano | ESP | 23 | 1 | 2 |
| 2015–2020 | VfB Stuttgart | GER | 135 | 3 | 14 |
| 2020–2021 | LA Galaxy | USA | 22 | 0 | 2 |
| 2021 | Aldosivi | ARG | 25 | 0 | - |
| 2022– | Racing Club | ARG | 30 | 0 | 1 |
| 399 | 11 | 39 | |||
| 1 | La Liga | 2013-14 |
| 1 | 2. Bundesliga | 2016-17 |
| 1 | Copa del Rey | 2012-13 |
| 1 | Supercopa de Espana | 2014 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário