| Birth | 11-03-1988 | |||
| Place | Vila do Conde, Portugal | |||
| Height | 1.78 m | |||
| Position | Left back | |||
| Portugal | 52 caps, 5 goals | |||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols |
| 2005–2007 | Rio Ave | POR | 32 | 5 |
| 2007–2011 | Benfica | POR | 97 | 8 |
| 2008 | Nacional | POR | 16 | 4 |
| 2008 | Zaragoza | ESP | 1 | 0 |
| 2009 | Rio Ave | POR | 16 | 3 |
| 2011–2018 | Real Madrid | ESP | 106 | 1 |
| 2015–2016 | AS Monaco | FRA | 19 | 3 |
| 2017–2018 | Sporting CP | POR | 44 | 1 |
| 2018–2021 | Rio Ave | POR | 37 | 2 |
| 368 | 27 | |||
| 2 | UEFA Champions League | 2013-14, 2016-17 |
| 1 | Primeira Liga | 2009-10 |
| 3 | Taça da Liga | 2009-10, 2010-11, 2017-18 |
| 2 | La Liga | 2011-12, 2016-17 |
| 1 | Copa del Rey | 2013-14 |
| 1 | Supercopa da Espana | 2012 |
| 1 | UEFA Super Cup | 2014 |
| 2 | FIFA Club World Cup | 2014, 2016 |
| 1 | UEFA Euro XI | 2012 |
| 2 | World Cups played | 2010, 2014 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário