Birth | 26-07-1987 | ||||
Place | Campo de la Cruz, Colombia | ||||
Height | 1.76 m | ||||
Position | Winger | ||||
Colombia | 4 caps, 0 goals | ||||
Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
2005–2010 | Deportivo Cali | COL | 65 | 22 | - |
2005 | Academica | COL | 9 | 0 | - |
2006–2007 | Atletico Huila | COL | 39 | 14 | - |
2009–2014 | Seattle Sounders | USA | 168 | 60 | - |
2013 | Millonarios | COL | 27 | 8 | - |
2013–2016 | Sporting CP | POR | 94 | 37 | 10 |
2016–2017 | Tianjian TEDA | CHN | 29 | 9 | - |
2017 | Vancouver Whitecaps | USA | 39 | 15 | - |
2018–2019 | Sporting CP | POR | 37 | 9 | 4 |
2019–2020 | Vancouver Whitecaps | USA | 49 | 13 | 4 |
2021– | Seattle Sounders | USA | 59 | 14 | 3 |
615 | 201 | 21 |
1 | CON. Champions League | 2022 |
2 | Taça de Portugal | 2014-15, 2018-19 |
2 | Taça da Liga | 2017-18, 2018-19 |
1 | Supertaça Portugal | 2015 |
3 | Lamar Hunt Cup | 2009, 2010, 2011 |
2 | Primera A top scorer | 2007, 2008 |
2 | MLS All star | 2009, 2010 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário