| Birth | 05-07-1988 | ||||
| Place | Campo Formoso, Brazil | ||||
| Height | 1.76 m | ||||
| Position | Left back | ||||
| Brazil | 0 caps, 0 goals | ||||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
| 2007 | Sao Caetano | BRA | 0 | 0 | - |
| 2008–2009 | Palmeiras | BRA | 10 | 0 | - |
| 2010–2011 | Estoril Praia | POR | 32 | 3 | - |
| 2011 | Fluminense | BRA | 1 | 0 | - |
| 2012 | Nautico | BRA | 22 | 1 | - |
| 2012–2013 | Estoril Praia | POR | 32 | 5 | 3 |
| 2013–2019 | Sporting CP | POR | 125 | 3 | 31 |
| 2017–2018 | Braga | POR | 39 | 0 | 11 |
| 2020 | FC Lugano | SWI | 8 | 1 | 1 |
| 2020–2021 | Casa Pia | POR | 16 | 0 | 1 |
| 2021 | Paysandu | BRA | 0 | 0 | - |
| 285 | 13 | 47 | |||
| 1 | Taça de Portugal | 2014-15, 2018-19 |
| 1 | Taça da Liga | 2018-19 |
| 1 | Supertaça Portugal | 2015 |
| 1 | Paulista | 2008 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário