| Birth | 19-01-1993 | ||||
| Place | Porto, Portugal | ||||
| Height | 1.79 m | ||||
| Position | Midfielder | ||||
| Portugal | 50 caps, 2 goals | ||||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
| 2011–2016 | Sporting CP | POR | 92 | 14 | 17 |
| 2014 | Vitoria Setubal | POR | 16 | 0 | 6 |
| 2016–2021 | Internazionale | ITA | 69 | 4 | 13 |
| 2018 | West Ham United | ENG | 14 | 2 | 1 |
| 2019–2020 | Lokomotiv Moscow | RUS | 22 | 1 | 7 |
| 2020–2021 | Sporting CP | POR | 34 | 2 | 2 |
| 2021– | Benfica | POR | 47 | 4 | 8 |
| 294 | 27 | 54 | |||
| 1 | UEFA Euro | 2016 |
| 1 | Primeira Liga | 2020-21 |
| 1 | Taça de Portugal | 2014-15 |
| 1 | Taça da Liga | 2020-21 |
| 1 | Supertaça Portugal | 2015 |
| 1 | World Cup played | 2018 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário