Birth | 09-02-1985 | |||
Place | San Lorenzo, Argentina | |||
Height | 1.83 m | |||
Position | Left back | |||
Argentina | 0 caps, 0 goals | |||
Season | Club | Lg | Caps | Gols |
2004–2006 | Huracan | ARG | 63 | 10 |
2006 | Racing Club | ARG | 11 | 1 |
2007–2008 | AC Milan | ITA | 4 | 0 |
2007 | Siena | ITA | 13 | 0 |
2008–2013 | Sporting CP | POR | 80 | 2 |
2011–2012 | Genk | BEL | 7 | 0 |
2012–2014 | Godoy Cruz | ARG | 35 | 4 |
2014–2018 | Racing Club | ARG | 91 | 3 |
2018–2019 | Newell's Old Boys | ARG | 0 | 0 |
2020– | Huracan | ARG | 23 | 1 |
327 | 21 |
1 | Primera Division | 2014 |
1 | Taça de Portugal | 2007-08 |
1 | Supertaça Portugal | 2008 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário