Birth | 01-09-1989 | |||
Place | Villa Constituicion, Argentina | |||
Height | 1.93 m | |||
Position | Centre back | |||
Argentina | 4 caps, 0 goals | |||
Season | Club | Lg | Caps | Gols |
2009–2010 | Chacarita Juniors | ARG | 25 | 2 |
2010–2013 | Arsenal Sarandi | ARG | 123 | 17 |
2013–2019 | Benfica | POR | 54 | 6 |
2013–2014 | Getafe | ESP | 28 | 4 |
2018 | Internazionale | ITA | 1 | 0 |
2018–2019 | Genoa | ITA | 1 | 0 |
2019–2021 | Boca Juniors | ARG | 77 | 9 |
2022– | Club Tijuana | MEX | 16 | 5 |
325 | 43 |
3 | Primeira Liga | 2014–15, 2015–16, 2016–17 |
1 | Taca de Portugal | 2016-17 |
2 | Taca da Liga | 2014-15, 2015-16 |
2 | Supertaca | 2016, 2017 |
2 | Primera Division | 2012, 2019-20 |
1 | Copa Argentina | 2019-20 |
1 | Copa de la Liga | 2020 |
2 | Supercopa Argentina | 2012, 2018 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário