Birth | 16-11-1991 | ||||
Place | Belgrade, SR Serbia | ||||
Height | 1.87 m | ||||
Position | Midfielder | ||||
Serbia | 48 caps, 1 goal | ||||
Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
2009–2013 | NAC Breda | NED | 79 | 8 | - |
2013–2015 | AZ | NED | 89 | 19 | 11 |
2015–2017 | Ajax | NED | 59 | 7 | 10 |
2017–2018 | Tianjian TEDA | CHN | 20 | 1 | 5 |
2018–2019 | Guang. Evergrande | CHN | 18 | 3 | 2 |
2018–2019 | Sporting CP | POR | 43 | 1 | 1 |
2019– | Sevilla | ESP | 109 | 0 | - |
417 | 39 | 29 |
1 | UEFA Europa League | 2019-20 |
1 | Taça de Portugal | 2018-19 |
1 | Taça da Liga | 2018-19 |
1 | Chinese Super Cup | 2018 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário