| Birth | 11-05-1992 | ||||
| Place | Madrid, Spain | ||||
| Height | 1.74 m | ||||
| Position | Winger, attacking midfielder | ||||
| Spain | 22 caps, 9 goals | ||||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
| 2011–2016 | Getafe | ESP | 146 | 15 | 20 |
| 2016–2019 | Sevilla | ESP | 151 | 43 | 38 |
| 2019– | Paris Saint-Germain | FRA | 82 | 22 | 12 |
| 2021–2022 | Sporting CP | POR | 45 | 21 | 9 |
| 424 | 101 | 79 | |||
| 2 | Ligue 1 | 2019-20, 2021-22 |
| 2 | Coupe de France | 2019-20, 2020-21 |
| 1 | Coupe de la Ligue | 2019-20 |
| 3 | Trophee des Champions | 2019, 2020, 2022 |
| 1 | Taça da Liga | 2021-22 |
| 1 | La Liga TOTY | 2018-19 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário