| Birth | 14-12-1996 | ||||
| Place | Porto Alegre, Brazil | ||||
| Height | 1.76 m | ||||
| Position | Winger | ||||
| Brazil | 9 caps, 3 goals | ||||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
| 2015–2016 | Avai | BRA | 0 | 0 | - |
| 2016–2018 | V. Guimarães | POR | 84 | 22 | 13 |
| 2018–2019 | Sporting CP | POR | 41 | 9 | 5 |
| 2019–2020 | Rennes | FRA | 36 | 8 | 7 |
| 2020–2022 | Leeds United | ENG | 67 | 17 | 12 |
| 2022– | Barcelona | ESP | 0 | 0 | 0 |
| 228 | 56 | 37 | |||
| 1 | Taça de Portugal | 2018-19 |
| 1 | Taça da Liga | 2018-19 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário