| Birth | 02-09-1989 | ||||
| Place | Valladolid, Spain | ||||
| Height | 1.76 m | ||||
| Position | Left back | ||||
| Spain | 0 caps, 0 goals | ||||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
| 2009–2010 | Real Murcia | ESP | 24 | 1 | - |
| 2010–2013 | Schalke 04 | GER | 22 | 0 | - |
| 2013–2015 | Getafe | ESP | 64 | 5 | 4 |
| 2015–2021 | Sevilla | ESP | 175 | 7 | 13 |
| 2021–2022 | Granada | ESP | 29 | 2 | 1 |
| 2022– | Valladolid | ESP | 0 | 0 | 0 |
| 314 | 15 | 18 | |||
| 2 | UEFA Europa League | 2015-16, 2019-20 |
| 1 | DFB Pokal | 2010-11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário