Birth | 02-02-1985 | ||||
Place | Almada, Portugal | ||||
Height | 1.80 m | ||||
Position | Winger | ||||
Portugal | 27 caps, 5 goals | ||||
Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
2004–2008 | Sporting CP | POR | 4 | 0 | 0 |
2004–2005 | Casa Pia | POR | 37 | 12 | - |
2006–2007 | Vitoria Setubal | POR | 49 | 4 | 6 |
2007–2008 | Recreativo | ESP | 24 | 0 | 0 |
2008–2009 | Estrela Amadora | POR | 31 | 7 | 7 |
2009–2017 | FC Porto | POR | 234 | 50 | 26 |
2014–2015 | West Brom | ENG | 9 | 1 | 3 |
2015 | Parma | ITA | 20 | 3 | 1 |
2017–2019 | Kayserispor | TUR | 63 | 4 | 9 |
2019–2021 | Belenenses | POR | 56 | 3 | 7 |
527 | 84 | 59 |
1 | UEFA Europa League | 2010-11 |
3 | Primeira Liga | 2010–11, 2011–12, 2012–13 |
2 | Taça de Portugal | 2009–10, 2010–11 |
5 | Supertaça Portugal | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
1 | World Cup played | 2014 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário