Birth | 10-01-1992 | ||||
Place | Zadar, Croatia | ||||
Height | 1.81 m | ||||
Position | Right back | ||||
Croatia | 52 caps, 0 goals | ||||
Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
2009–2013 | Dinamo Zagreb | CRO | 96 | 1 | 14 |
2009 | Lokomotiva | CRO | 17 | 0 | 2 |
2013–2014 | Genoa | ITA | 23 | 0 | 2 |
2014–2016 | Sassuolo | ITA | 59 | 0 | 8 |
2016–2022 | Atletico Madrid | ESP | 98 | 3 | 10 |
2018–2019 | Internazionale | ITA | 13 | 0 | 2 |
2022– | Olympiacos | GRE | 2 | 0 | 0 |
308 | 4 | 38 |
1 | UEFA Europa League | 2017-18 |
1 | La Liga | 2020-21 |
4 | Prva HNL | 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 |
2 | Croatian Cup | 2010-11, 2011-12 |
1 | World Cup runner-up | 2018 |
2 | World Cup played | 2014, 2018 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário