| Birth | 12-02-1992 | ||||
| Place | Skopje, Macedonia | ||||
| Height | 1.80 m | ||||
| Position | Right back | ||||
| Macedonia | 76 caps, 2 goals | ||||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
| 2008–2010 | Vardar | MCD | 17 | 1 | - |
| 2010–2015 | Parma | ITA | 25 | 0 | - |
| 2011–2012 | Crotone | ITA | 2 | 0 | - |
| 2012 | Frosinone | ITA | 12 | 0 | - |
| 2012–2013 | Bari | ITA | 21 | 0 | - |
| 2013–2015 | Latina | ITA | 57 | 3 | 3 |
| 2015–2017 | HNK Rijeka | CRO | 86 | 2 | 16 |
| 2017–2021 | Sporting CP | POR | 82 | 0 | 8 |
| 2021– | Dinamo Zagreb | CRO | 67 | 1 | 8 |
| 369 | 7 | 35 | |||
| 2 | Prva HNL | 2016-17, 2020-21 |
| 2 | Croatian Cup | 2016-17, 2020-21 |
| 1 | Taça de Portugal | 2018-19 |
| 2 | Taça da Liga | 2017-18, 2018-19 |
| 2 | Croatian League TOTY | 2016, 2017 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário