Birth | 08-11-1979 | |||
Place | Hyogo, Japan | |||
Height | 1.91 m | |||
Position | Centre back | |||
Japan | 0 caps, 0 goals | |||
Season | Club | Lg | Caps | Gols |
2003–2004 | Avispa Fukuoka | JAP | 59 | 6 |
2005–2013 | Nagoya Grampus | JAP | 311 | 15 |
2014–2015 | Vissel Kobe | JAP | 69 | 1 |
2016–2017 | Consadole Sapporo | JAP | 34 | 1 |
2018– | Kyoto Sanga | JAP | 23 | 1 |
495 | 23 |
1 | Japan League | 2010 |
1 | Japan Super Cup | 2011 |
1 | J2 League | 2016 |
1 | J. League TOTY | 2010 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário