| Birth | 12-07-2000 | ||||
| Place | Sao Gonçalo, Brazil | ||||
| Height | 1.76 m | ||||
| Position | Winger | ||||
| Brazil | 14 caps, 1 goal | ||||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
| 2017–2018 | Flamengo | BRA | 49 | 10 | 4 |
| 2018– | Real Madrid | ESP | 171 | 36 | 44 |
| 220 | 46 | 48 | |||
| 1 | UEFA Champions League | 2021-22 |
| 2 | La Liga | 2019-20, 2021-22 |
| 2 | Supercopa de Espana | 2019-20, 2021-22 |
| 1 | UEFA Super cup | 2022 |
| 1 | FIFA Club World Cup | 2018 |
| 1 | UCL TOTY | 2021-22 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário