Birth | 11-06-1992 | |||
Place | Sora, Italy | |||
Height | 1.82 m | |||
Position | Right back | |||
Italy | 13 caps, 0 goals | |||
Season | Club | Lg | Caps | Gols |
2010–2011 | Isola Liri | ITA | 14 | 1 |
2011–2012 | Atalanta | ITA | 0 | 0 |
2011–2014 | Avellino | ITA | 63 | 3 |
2014–2015 | Atalanta | ITA | 30 | 3 |
2015–2017 | Torino | ITA | 58 | 2 |
2017–2021 | Chelsea | ENG | 52 | 2 |
2019–2020 | Roma | ITA | 9 | 0 |
2020–2021 | Genoa | ITA | 25 | 4 |
2021– | Atalanta | ITA | 46 | 2 |
324 | 17 |
1 | UEFA Europa League | 2018-19 |
1 | FA Cup | 2017-18 |
1 | Lega Pro Prima Divisione | 2012-13 |
1 | Supercoppa Pro Prima | 2013 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário