Birth | 26-05-1988 | ||||
Place | Necocli, Colombia | ||||
Height | 1.76 m | ||||
Position | Winger | ||||
Colombia | 116 caps, 11 goals | ||||
Season | Club | Caps | Gols | ||
2008–2009 | Ind. Medellín | 32 | 2 | ||
2009–2012 | Udinese | 24 | 0 | ||
2011–2012 | Lecce | 33 | 3 | ||
2012–2015 | Fiorentina | 106 | 26 | ||
2015 | Chelsea | 15 | 0 | ||
2015–2023 | Juventus | 314 | 26 | ||
2023– | Internazionale | 9 | 0 |
5 | Serie A | 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 |
4 | Coppa Italia | 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2020-21 |
2 | Supercoppa Italiana | 2018, 2020 |
1 | Premier League | 2014-15 |
1 | EFL League Cup | 2014-15 |
1 | UCL Top assists | 2020-21 |
2 | World Cup played | 2014, 2018 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário