| Birth | 05-05-1980 | |||
| Place | Dimona, Israel | |||
| Height | 1.78 m | |||
| Position | Midfielder | |||
| Israel | 102 caps, 24 goals | |||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols |
| 1997–1998 | Hapoel Be'er Sheva | ISR | 25 | 15 |
| 1998–2002 | Maccabi Haifa | ISR | 167 | 69 |
| 2002–2005 | Racing Santander | ESP | 104 | 20 |
| 2005–2007 | West Ham United | ENG | 72 | 8 |
| 2007–2010 | Liverpool | ENG | 134 | 29 |
| 2010–2013 | Chelsea | ENG | 24 | 1 |
| 2011–2012 | Arsenal | ENG | 25 | 6 |
| 2012 | West Ham United | ENG | 6 | 0 |
| 2013–2014 | QPR | ENG | 17 | 3 |
| 2014–2016 | Maccabi Haifa | ISR | 70 | 14 |
| 2016–2017 | Maccabi Tel Aviv | ISR | 48 | 5 |
| 2017–2018 | Beitar Jerusalem | ISR | 21 | 5 |
| 2018–2019 | Maccabi Petah Tikva | ISR | 22 | 7 |
| 2019 | Beitar Jerusalem | ISR | 12 | 0 |
| 746 | 185 | |||
| 1 | UEFA Europa League | 2012-13 |
| 2 | Israeli Premier League | 2000-01, 2001-02 |
| 1 | Israel State Cup | 2015-16 |
| 1 | Israeli Footballer of year | 2000-01 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário