Birth | 17-08-1992 | |||
Place | Terra Nova do Norte, Brazil | |||
Height | 1.79 m | |||
Position | Left back | |||
Brazil | Uncapped | |||
Season | Club | Lg | Caps | Gols |
2010–2011 | Vasco da Gama | BRA | 7 | 0 |
2011–2012 | Sport Recife | BRA | 6 | 0 |
2013 | Guarani | BRA | 12 | 0 |
2013–2014 | Coritiba | BRA | 26 | 0 |
2014 | Atletico GO | BRA | 11 | 0 |
2015 | Goias | BRA | 27 | 0 |
2016 | Botafogo | BRA | 45 | 2 |
2017 | Cruzeiro | BRA | 59 | 2 |
2018–2020 | Palmeiras | BRA | 103 | 0 |
2020–2023 | Gremio | BRA | 106 | 2 |
2023– | Fluminense | BRA | 0 | 0 |
402 | 6 |
1 | Brasileiro Serie A | 2018 |
1 | Copa do Brasil | 2017 |
2 | Gaucho | 2021, 2022 |
1 | Paulista | 2020 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário