| Birth | 20-07-1981 | |||
| Place | Sao Paulo, Brazil | |||
| Height | 1.86 m | |||
| Position | Goalkeeper | |||
| Brazil | no caps | |||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols |
| 2004–2005 | Joseense | BRA | 29 | 0 |
| 2006 | Ituano | BRA | 16 | 0 |
| 2007 | Campinense | BRA | 15 | 0 |
| 2007–2012 | Guaratingueta | BRA | 169 | 0 |
| 2009 | Juventude | BRA | 6 | 0 |
| 2012–2013 | Oeste | BRA | 15 | 0 |
| 2013–2014 | Ceará | BRA | 26 | 0 |
| 2014–2021 | Palmeiras | BRA | 104 | 0 |
| 2022 | America MG | BRA | 27 | 0 |
| 407 | 0 | |||
| 2 | Libertadores | 2020, 2021 |
| 2 | Brasileiro | 2016, 2018 |
| 2 | Copa do Brasil | 2015, 2020 |
| 1 | Paulista | 2020 |
| 1 | Brasileiro Serie C | 2012 |
| 1 | Cearense | 2014 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário