Birth | 01-07-1986 | |||
Place | Rio de Janeiro, Brazil | |||
Height | 1.73 m | |||
Position | Left back | |||
Brazil | no caps | |||
Season | Club | Lg | Caps | Gols |
2005–2008 | Avai | BRA | 18 | 0 |
2009 | Gama | BRA | 4 | 0 |
2010 | Treze | BRA | 14 | 0 |
2011–2012 | Mogi Mirim | BRA | 27 | 2 |
2011 | Guarani | BRA | 25 | 2 |
2012 | Ponte Preta | BRA | 25 | 1 |
2013–2014 | Flamengo | BRA | 96 | 4 |
2015 | Palmeiras | BRA | 14 | 0 |
2016 | Bahia | BRA | 27 | 0 |
2017–2018 | Figueirense | BRA | 46 | 5 |
2019–2022 | America MG | BRA | 133 | 6 |
429 | 20 |
2 | Copa do Brasil | 2013, 2015 |
1 | Carioca | 2014 |
1 | Paraibano | 2010 |
1 | Catarinense | 2005 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário