Birth | 10-11-1987 | |||
Place | Marialva, Brazil | |||
Height | 1.70 m | |||
Position | Midfielder | |||
Brazil | no caps | |||
Season | Club | Lg | Caps | Gols |
2005–2006 | Varginha | BRA | 12 | 2 |
2006–2008 | Mogi Mirim | BRA | 63 | 23 |
2008–2010 | Santos | BRA | 54 | 12 |
2010–2012 | Avai | BRA | 94 | 14 |
2012–2014 | Coritiba | BRA | 127 | 18 |
2015–2016 | Palmeiras | BRA | 72 | 11 |
2016–2020 | Cruzeiro | BRA | 175 | 23 |
2020–2021 | Gremio | BRA | 16 | 0 |
2021–2022 | Coritiba | BRA | 70 | 1 |
2023– | Avai | BRA | 5 | 0 |
688 | 104 |
1 | Libertadores | 2011 |
3 | Copa do Brasil | 2015, 2017, 2018 |
2 | Mineiro | 2018, 2019 |
2 | Paranaense | 2013, 2022 |
2 | Catarinense | 2010, 2012 |
1 | Gaucho | 2020 |
1 | Paulista | 2011 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário