| Birth | 10-1-1970 | |||
| Place | Turbo, Colombia | |||
| Height | 1.79 m | |||
| Position | Centre back | |||
| Colombia | 7 caps, 0 goals | |||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols |
| 1988–1992 | Atletico Nacional | COL | 98 | 2 |
| 1993–1995 | America de Cali | COL | 61 | 1 |
| 1997–1998 | Deportes Tolima | COL | 72 | 3 |
| 2000 | Envigado | COL | 30 | 1 |
| 2001 | Atletico Nacional | COL | 29 | 0 |
| 290 | 7 | |||
| 1 | Copa Libertadores | 1989 |
| 1 | Copa Interamericana | 1989 |
| 1 | World Cups played | 1990 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário