Birth | 09-04-1962 | |||
Place | Hunedoara, Romania | |||
Height | 1.75 m | |||
Position | Right back | |||
Romania | 83 caps, 2 goals | |||
Season | Club | Lg | Caps | Gols |
1980–1983 | Corvinul Hunedoara | ROU | 96 | 6 |
1983–1990 | Dinamo Bucuresti | ROU | 212 | 21 |
1990–1991 | Bursaspor | TUR | 15 | 0 |
1991–1996 | Standard Liege | BEL | 140 | 3 |
1996–1997 | Sint-Truiden | BEL | 10 | 0 |
1997–2000 | Rapid Bucuresti | ROU | 89 | 2 |
562 | 32 |
3 | Liga I | 1983, 1989, 1998 |
4 | Romanian Cup | 1983, 1985, 1989, 1997 |
1 | Supercupa | 1999 |
1 | Belgium Cup | 1992 |
1 | Liga II | 1979 |
1 | World Cup played | 1990 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário