Birth | 05-12-1967 | |||
Place | Bucharest, Romania | |||
Height | 1.88 m | |||
Position | Goalkeeper | |||
Romania | 91 caps, 0 goals | |||
Season | Club | Lg | Caps | Gols |
1986–1991 | Dinamo Bucuresti | ROU | 120 | 0 |
1987 | Politehnica Iasi | ROU | 2 | 0 |
1991–1993 | Mallorca | ESP | 52 | 0 |
1993–1994 | Standard Liege | BEL | 3 | 0 |
1994 | Rapid Bucuresti | ROU | 13 | 0 |
1994–1995 | Samsunspor | TUR | 31 | 0 |
1995–1997 | Steaua Bucuresti | ROU | 70 | 0 |
1997–2004 | Salamanca | ESP | 183 | 0 |
2002 | Rapid Bucuresti | ROU | 10 | 0 |
2004–2005 | Dinamo Bucuresti | ROU | 13 | 0 |
2005 | Akratitos | GRE | 14 | 0 |
2006–2008 | Urziceni | ROU | 37 | 0 |
2008–2009 | Brasov | ROU | 23 | 0 |
571 | 0 |
4 | Liga I | 1989, 1991, 1995, 1996 |
5 | Romanian Cup | 1989, 1995, 1996, 2001, 2004 |
1 | Supercupa | 1995 |
3 | World Cup played | 1990, 1994, 1998 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário