| Birth | 09-12-1971 | |||
| Place | Medellin, Colombia | |||
| Height | 1.74 m | |||
| Position | Striker | |||
| Colombia | 66 caps, 15 goals | |||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols |
| 1990–1996 | Atletico Nacional | COL | 180 | 87 |
| 1994 | Valencia | ESP | 7 | 0 |
| 1997–1998 | Sao Paulo | BRA | 32 | 15 |
| 1998–1999 | Santos | BRA | 11 | 2 |
| 1999–2000 | Atletico Nacional | COL | 29 | 14 |
| 2000–2001 | Deportivo Cali | COL | 31 | 15 |
| 2001–2002 | Vitoria | BRA | 21 | 10 |
| 2002–2003 | Cruzeiro | BRA | 39 | 26 |
| 2003–2004 | Coritiba | BRA | 29 | 8 |
| 2004–2007 | Atletico Nacional | COL | 101 | 56 |
| 480 | 233 | |||
| 6 | Colombian League | 1991, 1994, 1999, 2005, 2007, 2007 |
| 2 | Copa Interamericana | 1990, 1995 |
| 1 | Copa Merconorte | 2000 |
| 1 | Brazilian League | 2003 |
| 1 | Copa do Brasil | 2003 |
| 1 | Mineiro | 2003 |
| 1 | Paranaense | 2004 |
| 1 | Copa America | 2001 |
| 1 | Copa America top scorer | 2001 |
| 1 | Colombian top scorer | 2005 |
| 2 | World Cups played | 1994, 1998 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário