| Birth | 01-05-1982 | |||
| Place | Loures, Portugal | |||
| Height | 1.82 m | |||
| Position | Goalkeeper | |||
| Portugal | 16 caps, 0 goals | |||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols |
| 2002–2004 | Sporting CP | POR | 1 | 0 |
| 2002–2003 | Casa Pia | POR | 39 | 0 |
| 2005–2006 | Marco | POR | 27 | 0 |
| 2006–2009 | Leixões | POR | 94 | 0 |
| 2009–2012 | FC Porto | POR | 25 | 0 |
| 2011–2012 | CFR Cluj | ROU | 27 | 0 |
| 2012–2013 | Braga | POR | 22 | 0 |
| 2013–2016 | Sevilla | ESP | 89 | 0 |
| 2016–2017 | Sporting CP | POR | 9 | 0 |
| 2017–2020 | Goztepe | TUR | 89 | 0 |
| 2020–2021 | Leixões | POR | 13 | 0 |
| 2021 | Farense | POR | 11 | 0 |
| 2022 | HIFK | FIN | 12 | 0 |
| 458 | 0 | |||
| 3 | UEFA Europa League | 2010-11, 2013-14, 2014-15 |
| 1 | Primeira Liga | 2010-11 |
| 3 | Taca de Portugal | 2001-02, 2009-10, 2010-11 |
| 1 | Supertaça Portugal | 2010 |
| 1 | Liga I | 2011-12 |
| 1 | UEFA Nations League | 2018-19 |
| 3 | World Cups played | 2010, 2014, 2018 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário