| Birth | 11-03-1994 | ||||
| Place | Lisboa, Portugal | ||||
| Height | 1.73 m | ||||
| Position | Winger | ||||
| Portugal | 0 caps, 0 goals | ||||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
| 2013–2019 | Sporting CP | POR | 93 | 14 | 17 |
| 2016–2018 | VfB Stuttgart | GER | 20 | 6 | 9 |
| 2019 | Union Berlin | GER | 8 | 0 | 1 |
| 2019–2021 | Rio Ave | POR | 80 | 7 | 13 |
| 2021– | Kayserispor | TUR | 34 | 2 | 0 |
| 235 | 29 | 40 | |||
| 2 | Taça de Portugal | 2014-15, 2018-19 |
| 1 | Taça da Liga | 2018-19 |
| 1 | Supertaça de Portugal | 2015 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário