| Birth | 31-08-1991 | ||||
| Place | Singen, Germany | ||||
| Height | 1.72 m | ||||
| Position | Right back | ||||
| Portugal | 34 caps, 1 goal | ||||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
| 2010–2015 | Sporting CP | POR | 93 | 2 | 12 |
| 2011–2012 | Academica | POR | 29 | 0 | 0 |
| 2015–2020 | Southampton | ENG | 137 | 3 | 11 |
| 2019 | Internazionale | ITA | 9 | 0 | 2 |
| 2020– | Arsenal | ENG | 55 | 2 | 5 |
| 323 | 7 | 30 | |||
| 1 | UEFA Euro | 2016 |
| 2 | Taça de Portugal | 2011-12, 2014-15 |
| 1 | FA Community Shield | 2020 |
| 1 | World Cup played | 2018 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário