| Birth | 06-08-1990 | ||||
| Place | Monte Alegre, Brazil | ||||
| Height | 1.72 m | ||||
| Position | Right back | ||||
| Brazil | 0 caps, 0 goals | ||||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
| 2009–2011 | Goias | BRA | 75 | 5 | 5 |
| 2012–2014 | Sao Paulo | BRA | 92 | 4 | 6 |
| 2014–2019 | Barcelona | ESP | 8 | 0 | 1 |
| 2016–2017 | Sporting Gijon | ESP | 23 | 3 | 1 |
| 2017–2018 | Benfica | POR | 11 | 0 | - |
| 2018–2019 | Sivasspor | TUR | 32 | 3 | 7 |
| 2019–2022 | Besiktas | TUR | 7 | 0 | - |
| 248 | 15 | 20 | |||
| 1 | UEFA Champions League | 2014-15 |
| 2 | La Liga | 2014-15, 2015-16 |
| 2 | Copa del Rey | 2014-15, 2015-16 |
| 1 | Supercopa de Espana | 2016 |
| 1 | UEFA Super cup | 2015 |
| 1 | FIFA Club World Cup | 2015 |
| 1 | Copa Sudamericana | 2012 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário