| Birth | 20-01-1995 | ||||
| Place | Toledo, Uruguay | ||||
| Height | 1.85 m | ||||
| Position | Centre back | ||||
| Uruguay | 78 caps, 8 goals | ||||
| Season | Club | Lg | Caps | Gols | Ast |
| 2012–2013 | Danubio | URU | 16 | 0 | - |
| 2013– | Atletico Madrid | ESP | 263 | 9 | 9 |
| 279 | 9 | 9 | |||
| 1 | UEFA Europa League | 2017-18 |
| 2 | La Liga | 2013-14, 2020-21 |
| 1 | Supercopa de Espana | 2014 |
| 1 | UEFA Super cup | 2018 |
| 1 | Copa America TOTY | 2019 |
| 1 | World Cup played | 2018 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário